| Marca | Xiaomi | 
|---|
| Modelo | REDMI NOTE 14 | 
|---|
| Cor | Preto | 
|---|
| Dados Técnicos | Processador | Octa Core | 
|---|---|---|
| Memória Interna | 256GB | |
| Memória RAM | 8GB + 8GB EXPANSÃO MEMÓRIA RAM VIRTUAL (GB) | |
| Memória Expansível | Até 1TB MicroSD | |
| Sistema Operacional | Android 14 | 
| Tela | Polegadas | 6,67" | 
|---|---|---|
| Resolução | 2400 x 1080 FHD+ | |
| Tipo | AMOLED | 
| Câmera Traseira | Resolução | 108MP + 2MP + 2MP | 
|---|---|---|
| Recursos | Disparo com toque na tela e programado. - Modo Tilt Shift. -Modo Pro. - Modo Retrato. - Modo Documentos. - ModoNoturno. - Modo Câmera Lenta. - Modo Vídeo Duplo. - ModoTime-lapse. - Modo 108MP. - Modo Exposição Loga. - ModoPanorama. - Modo Profissional. | 
| Câmera Frontal | Resolução | 20MP | 
|---|---|---|
| Recursos | Disparo com a palma da mão. - Disparo com toque na tela eprogramado. - Embelezador Facil. - Modo Luz depreenchimento. - Modo Retrato. - Modo Noturno. - ModoCâmera Lenta. - Modo Vídeo Duplo. | 
| Vídeo | Resolução da Gravação | 1080p em 30 ou 60 Fps. - 720p | 
|---|---|---|
| FPS | 30 Fps. | 
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
|---|---|---|
| USB | USB-C | |
| GPS | Sim | 
| Sensores | Acelerômetro | Sim | 
|---|---|---|
| Proximidade | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Bússola | Sim | |
| Impressão Digital | Sim, Tela. | 
| Bateria | Ampere | 5500 mAh | 
|---|
| Peso | Com Embalagem | 0,5 Kg | 
|---|---|---|
| Sem Embalagem | 0,196 Kg | 
| Dimensões sem Embalagem | Largura | 7,7 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 16,33 cm | |
| Profundidade | 1,08 cm | 
| Dimensões com Embalagem | Largura | 9,5 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 6 cm | |
| Profundidade | 18,5 cm | 
 
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
         
    	     
         
    	     
    	     
         
    	    