| Marca | Motorola | 
|---|
| Modelo | XT2521-2 | 
|---|
| Cor | Verde | 
|---|
| Dados Técnicos | Processador | Helio G81 Extreme (2,0 GHz Octa-Core) | 
|---|---|---|
| Memória Interna | 256 GB | |
| Memória RAM | 4GB | |
| Memória Expansível | Até 1TB | |
| Proteção | IP52 | |
| Sistema Operacional | Android 15 | 
| Tela | Polegadas | 6.7" | 
|---|---|---|
| Resolução | FHD+ (1080 x 2400) | 
| Câmera Traseira | Resolução | 50 MP + 5 MP | 
|---|---|---|
| Recursos | Modo Retrato - Night Vision - Câmera Lenta | 
| Câmera Frontal | Resolução | 8 MP | 
|---|---|---|
| Recursos | Flash Frontal | 
| Vídeo | Resolução da Gravação | Full HD | 
|---|---|---|
| FPS | 30 FPS | |
| Slow Motion | Sim | |
| Câmera Frontal | Full HD (30 fps) | 
| Conectividade | Wi-Fi | Sim | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | |
| USB | Tipo-C | |
| NFC | Sim | |
| GPS | Sim | 
| Sensores | Acelerômetro | Sim | 
|---|---|---|
| Proximidade | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Bússola | Sim | |
| Impressão Digital | Sim | 
| Funções | Rádio FM | Sim | 
|---|
| Bateria | Ampere | 5200 mAh | 
|---|
| Peso | Com Embalagem | 0,392 kg | 
|---|---|---|
| Sem Embalagem | 0,190 kg | 
| Dimensões sem Embalagem | Largura | 7,59 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 16,56 cm | |
| Profundidade | 0,82 cm | 
| Dimensões com Embalagem | Largura | 9 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 17,2 cm | |
| Profundidade | 4,52 cm | 
 
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	     
         
    	    