| Marca | Geral | Makita | 
|---|
| Modelo | Geral | DHP485RF1J | 
|---|
| Especificações | Impactos por minuto | Alta: 0 - 28.500 / Baixa: 0 - 7.500 | 
|---|---|---|
| Rotações por minuto | Alta: 0 - 1.900 / Baixa: 0 - 500 | |
| Torque | Máximo: 60N.m / Junta rígida: 50N.m / Junta flexível: 27N.m | |
| Velocidades | 2 velocidades mecânicas. | |
| Bateria | Bateria 18V 3,0 Ah, 1 Bit, Carregador Rápido e Maleta | |
| Voltagem | Bivolt | |
| Capacidades | Aço: 13mm / Madeira: 38m / Concreto: 13mm | |
| Capacidade do mandril | 1,5 - 13mm | 
| Dimensão do Produto | Altura | 25,5 cm | 
|---|---|---|
| Largura | 7,9 cm | |
| Profundidade | 18,2 cm | |
| Peso | 1,8 Kg | 
 
    	     
         
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	    