| Marca | Electrolux | 
|---|
| Modelo | IT70B | 
|---|
| Cor | Inox | 
|---|
| Especificações | Quantidade de Portas | 2 | 
|---|---|---|
| Capacidade Líquida Total | 480L | |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 352L | |
| Capacidade Líquida do Freezer | 128L | |
| Painel | Sim | 
| Gavetas e Prateleiras | Quantidade de Prateleiras | Freezer - Gabinete: 2 Prateleiras e Porta: 2 Prateleiras / Refrigerador - Gabinete: 3 Prateleiras e Porta: 4 Prateleiras | 
|---|---|---|
| Material de Prateleiras | 1 Gaveta Porta | |
| Quantidade de Gavetas | null | |
| Tipo de Gaveta | null | 
| Recursos Extras | Porta Ovos | Sim | 
|---|---|---|
| Alarme | Sim | |
| Iluminação Interna | Sim | |
| Rodízios | Sim | 
| Energia | Eficiência Energética | A+++ | 
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt | |
| Consumo Aproximado Mensal | 36.4 (kWh/Mês) | 
| Peso | Sem Embalagem | 67 kg | 
|---|---|---|
| Com Embalagem | 68 kg | 
| Dimensões sem Embalagem | Largura | 70,5 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 189 cm | |
| Profundidade | 76 cm | 
| Dimensões com Embalagem | Largura | 74 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 192,5 cm | |
| Profundidade | 80,3 cm | 
| Garantia | Garantia Cliente | 12 meses | 
|---|
 
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	     
         
    	     
        