| Marca | Brastemp | 
|---|
| Modelo | BRM55FB | 
|---|
| Cor | Branco | 
|---|
| Especificações | Tipo de Degelo | Frost Free | 
|---|---|---|
| Quantidade de Portas | 2 Portas | |
| Capacidade Líquida Total | 463 L | |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 357 L | |
| Capacidade Líquida do Freezer | 106 L | 
| Gavetas e Prateleiras | Quantidade de Gavetas | 1 gaveta | 
|---|
| Recursos Extras | Porta Ovos | Sim | 
|---|---|---|
| Temperatura | 5 Níveis de temperatura | 
| Energia | Consumo Aproximado Mensal | 45,9 kWh | 
|---|
| Peso | Sem Embalagem | 71 Kg | 
|---|---|---|
| Com Embalagem | 73 Kg | 
| Dimensões sem Embalagem | Largura | 70 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 184,5 cm | |
| Profundidade | 75,5 cm | 
| Dimensões com Embalagem | Largura | 75 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 188,2 cm | |
| Profundidade | 78,6 cm | 
| Garantia | Garantia Cliente | 12 meses | 
|---|
 
    	     
    	     
         
    	     
    	     
         
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	     
    	    