| Marca | Midea | 
|---|
| Modelo | 42AGVCC/38AGVCC | 
|---|
| Especificações | Tipo | Split | 
|---|---|---|
| Capacidade Refrigeração | 30000 BTUs | |
| Ciclo | Frio | |
| Velocidades | 5 modos de operação: Refrigeração, Aquecimento*, Automático, Ventilação e Desumidificação | |
| Eficiência Energética | A | |
| Vazão de Ar | 1.416 m³/h | |
| Compressor | Inverter | |
| Material Serpentina | Cobre | 
| Consumo | Consumo aproximado | 1038,1 kWh/ano | 
|---|---|---|
| Alimentação | 220V | 
| Peso | Condensadora | Sem embalagem - 40,6 Kg / Com embalagem - 43,8 Kg | 
|---|---|---|
| Evaporadora | Sem embalagem - 17,8 Kg / Com embalagem - 23,5 Kg | 
| Dimensões Condensadora sem embalagem | Largura | 95,7 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 67,3 cm | |
| Profundidade | 38 cm | 
| Dimensões Condensadora com embalagem | Largura | 99,5 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 39,8 cm | |
| Profundidade | 74 cm | 
| Dimensões Evaporadora sem embalagem | Largura | 125,9 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 36,2 cm | |
| Profundidade | 28,3 cm | 
| Dimensões Evaporadora com embalagem | Largura | 134 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 45 cm | |
| Profundidade | 38,5 cm | 
| Garantia | Garantia Cliente | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Observação: Consulte a relação de postos autorizados pelo telefone ou site do fabricante constante no manual de instruções. | 
|---|
 
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
         
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
        