| Marca | Consul | 
|---|
| Modelo | CRM44MB | 
|---|
| Cor | Branco | 
|---|
| Especificações | Tipo de Degelo | Frost Free | 
|---|---|---|
| Quantidade de Portas | 2 | |
| Capacidade Líquida Total | 377L | |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 283L | |
| Capacidade Líquida do Freezer | 94 | 
| Gavetas e Prateleiras | Quantidade de Gavetas | 3 | 
|---|
| Recursos Extras | Porta Ovos | Sim | 
|---|---|---|
| Iluminação Interna | Sim | 
| Energia | Eficiência Energética | A | 
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | |
| Consumo Aproximado Mensal | 24,9 kWh | 
| Peso | Sem Embalagem | 60 Kg | 
|---|---|---|
| Com Embalagem | 62 Kg | 
| Dimensões sem Embalagem | Largura | 62,2 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 184,7 cm | |
| Profundidade | 72,4 cm | 
| Dimensões com Embalagem | Largura | 66,7 cm | 
|---|---|---|
| Altura | 186,6 cm | |
| Profundidade | 75,4 cm | 
| Garantia | Garantia Cliente | 1 Ano | 
|---|
 
    	     
    	     
    	     
         
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
    	     
        